![]() |
![]() |
New
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EFS-ETx | EFS-AE4 | EFS-xRP | EFS-xMP | EFS-12MP | EFS-HS8L | EFS-HS12L | EFS-HSxFT | EFS-HSxMT | |
Frequenz | 433,92 MHz | 433,92 MHz | 433,92 MHz | 868,3 MHz | 433,92 MHz | 868,3 MHz | 433,92 MHz | 433,92 MHz | 868,3 MHz | 433,92 MHz | 868,3 MHz | 433,92 MHz | 868,3 MHz | 433,92 MHz | 868,3 MHz |
Sendeleistung | max. 1 mW | max. 1 mW | max. 1 mW | max. 1 mW | max. 1 mW | max. 10 mW | max. 10 mW | max. 10 mW | 20mW (SX8-Modul) | max. 10 mW | 20mW (SX8-Modul) |
Reichweite (im Freifeld) | ca. 50 m | ca. 100 m | ca. 100 - 150 m | ca. 100 - 150 m | ca. 100 | 100...1.000 m | 100...1.000 m | 100...1.000 m | 100...1.000 m |
Kanalanzahl | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1...12 | max. 9999 | max. 9999 | max. 9 | max. 9 |
Bedienelement | Drucktasten | Drucktasten | Drucktasten | Drucktasten | Folientastatur | Folientastatur | Folientastatur | Folientasten | Metalltasten |
Beschriftung | - | - | - | - | kundenspezifisch | kundenspezifisch | kundenspezifisch | kundenspezifisch | kundenspezifisch |
Codierverfahren | 12 Bit (linear) | 12 Bit (linear) | 20 Bit (linear) | 32-Bit (Keeloq) | 20 Bit (linear) | 32-Bit (Keeloq) | 20 Bit (linear) | 32-Bit (Keeloq) | max. 40-Bit (linear) | max. 40-Bit (linear) | max. 40-Bit (linear) | max. 40-Bit (linear) |
Code-Einstellung | DIP-Schalter (10-polig) | DIP-Schalter 10-polig | frei konfigurierbar | frei konfigurierbar | frei konfigurierbar | frei konfigurierbar | frei konfigurierbar | frei konfigurierbar | frei konfigurierbar |
Modulation | ASK (AM) | ASK (AM) | ASK (AM) | ASK (AM) | ASK (AM) | ASK | FSK (nur SX-Modul) | ASK | FSK (nur SX-Modul) | ASK | OOK | FSK (nur SX-Modul) | ASK | OOK | FSK (nur SX-Modul) |
Sendekontrolle | optisch (LED) | optisch (LED) | optisch (LED) | optisch (LED) | optisch (LED) | optisch (LED) | optisch (LED) | ||
Spannungsversorgung | typ. 10 mA (max. 15 mA) | typ. 7 mA (max. 15 mA) | typ. 7 mA (max. 15 mA) | typ. 7 mA (max. 15 mA) | typ. 10 mA | ca. 8...40 mA | ca. 8...40 mA | ca. 8...40 mA | ca. 8...40 mA |
Schutzart | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP54 | IP54 | IP54 | IP40...IP54 |
Abmessungen | 66 x 37 x 15,5 mm | 81 x 43 x 18 mm | 71,7 x 39,4 x 11,6 mm | 75 x 40x 16 mm | 85 x 54 x 10 mm | 120 x 65 x 23 mm | 120 x 65 x 23 mm | 120 x 65 x 23 mm | 120 x 65 x 23 mm |
Diese Geräte sind nicht SIL- / PL-zertifiziert! Sofern bestimmte Sicherheitsfunktionen gefordert sind, müssen diese durch übergeordnete Maßnahmen umgesetzt werden. Bitte beachten Sie weitere Informationen im jeweiligen Datenblatt. Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung und beraten Sie gerne!
© elseco GmbH 2023