EFS-HPB-A2 | EFS-HPC-A2 | EFB-MH130-A2 | EFS-SH1 | Block-9V | Alkaline-Batterie 12V | Lithium-Batterie 1,5V | Lithium-Batterie 3,6V | Lithium-Batterie 3V | |
Produkttyp | (Wand-)Halterung | (Wand-)Halterung | Masthalterung | Schutzhülle | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie |
Material | 1.4301 (Edelstahl V2A) | 1.4301 (Edelstahl V2A) | 1.4301 (Edelstahl V2A) | Silikon | Alkaline Mangan | Alkaline Mangan | Li-FeS2 | Li-SOCl2 | Lithium-Metall |
Spannung | 9 V | 12 V | 1,5 V | 3,6 V | 3 V | ||||
Kapazität | k. A. | 38 mAh | 3.000 mAh | 2.600 mAh | 220 mAh | ||||
Bauform | 6LP3146 (IEC) | 23A (IEC) | ER14505 (IEC) | FR6 (IEC) | CR2032 (IEC) | ||||
Wiederaufladbar | nein | nein | nein | nein | nein | ||||
Temperaturbereich | -20 ... +54°C | -60 ... +85°C | -20 ... +40°C | ||||||
Abmessungen | 68 x 106 x 30 mm | 57 x 66 x 15 mm | 94 x 166 x 13.5 mm | 44 x 82 x 22 mm | 26,5 x 48,5 x 17,5 mm | Ø 10,1 x 28 mm | Ø 14,5 x 50,5 mm | Ø 14,3 x 50,4 mm | Ø 20 x 3,2 mm |
Gewicht | 88 g | 36 g | 245 g | 22 g | 45 g | 7,5 g | 19 g | 15 g | 3,2 g |
© elseco GmbH 2024