![]() |
![]() |
Abgekündigt
![]() |
Abgekündigt
![]() |
Abgekündigt
![]() |
|
EFB-TR2 | EFB-TRL4 | EFB-TR-A1D4 | EFB-TR1A | EFB-TR4 | |
Frequenz | 868 MHz | 868,00 ... 870,00 MHz | |||
Sendeleistung | ca. 20 mW | ca. 25 mW | |||
Reichweite (im Freifeld) | ca. 400 m | ca. 5.000 m | |||
Eingänge: potentialfrei | 2 | 1 ... 4 | |||
Eingänge: analog | 1 ... 4 x 0 ... 10 V | 0 ... 20 mA DC | ||||
Eingänge: digital | 2 x 5 ... 24 V DC | 1 ... 4 x bis max. 30 V DC | |||
Ausgänge: Schließer | 1 ... 4 x 250 V / 4 A AC | ||||
Ausgänge: Wechsler | 2 x 250 V / 4 A AC | ||||
Ausgänge: analog | 1 ... 4 x 0 ... 10 V | 0 ... 20 mA DC | ||||
Funktion | 1:1 | Timer | 1:1 | Impuls | Wechsel | Ein-Aus | |||
Spannungsversorgung | 12 V DC | 24 V DC | 230 V AC | 12 V DC | 24 V DC | 85 ... 250 V AC | |||
Schutzart | max. IP66 | max. IP66 | |||
Montageart | Tragschiene TH 35 | Aufputz | Tragschiene TH 35 | Aufputz |
© elseco GmbH 2025