|
|
|
|
|
|
| EDC-xxxx-REF | EDC-xx10-ME | EDC-xx15-ME | EDC-xx10-UM | EDC-xx15-UM | |
| Funktion | Referenzspannungsquelle | Konstantspannung | Konstantspannung | Konstantspannung | Konstantspannung |
| Eingangsspannung | 9...18V | 18...36V | 36...72V | 9,8...36V | 22...72V | 18...36V | 36...72V | 9,8...36V | 22...72V | 18...36V | 36...72V |
| Spannungsüberwachung (Kontakt) | 9,85…10,15V | ||||
| Leistung | 3W | 10W | 15W | 10W | 15W |
| Wirkungsgrad (Effizienz) | 84% | 72…80 % | 79…84 % | 72…80 % | 79…84 % |
| Ausgangsspannung | 10V | 3,3 | 5 | 9 | 12 | 15V | 5 | 12 | 15 | 24V | 3,3 | 5 | 9 | 12 | 15V | 5 | 12 | 15 | 24V |
| Ausgangsstrom | 0,25A | 2,5 | 2,0 |1,1 | 0,83 | 0,67A | 3,0 |1,25 | 1,0 | 0,625A | 2,5 | 2,0 |1,1 | 0,83 | 0,67A | 3,0 |1,25 | 1,0 | 0,625A |
| Spannungsstabilität | ±0,1% | ±2,0% | ±2,0% | ±2,0% | ±2,0% |
| Temperaturdrift | max. 10mV (0...50°C) | ||||
| Kurzschlußfestigkeit | mit Strombegrenzung | mit Stromregelung | mit Stromregelung | mit Stromregelung | mit Stromregelung |
| Restwelligkeit max. | < 50mVpp | < 75mVpp | 50 | 60 | 60 | 80mVpp | < 75mVpp | 50 | 60 | 60 | 80mVpp |
| Isolationsspannung | 1 kV (Eingang/Ausgang) | 1 kV (Eingang/Ausgang) | 1 kV (Eingang/Ausgang) | 1 kV (Eingang/Ausgang) | 1 kV (Eingang/Ausgang) |
| Montageart | 35mm-Tragschiene | 35mm-Tragschiene | 35mm-Tragschiene | 35mm-Tragschiene | 35mm-Tragschiene |
© elseco GmbH 2025