| Funktion | Konstantspannung |
|---|---|
| Eingangsspannung | 9,8...36V | 22...72V |
| Leistung | 10W |
| Wirkungsgrad (Effizienz) | 72…80 % |
| Ausgangsspannung | 3,3 | 5 | 9 | 12 | 15V |
| Ausgangsstrom | 2,5 | 2,0 |1,1 | 0,83 | 0,67A |
| Spannungsstabilität | ±2,0% |
| Kurzschlußfestigkeit | mit Stromregelung |
| Restwelligkeit max. | < 75mVpp |
| Isolationsspannung | 1 kV (Eingang/Ausgang) |
| Montageart | 35mm-Tragschiene |
© elseco GmbH 2025