| Function | Konstantspannung |
|---|---|
| Input voltage | 9,8...36V | 22...72V |
| Power | 10W |
| Efficiency | 72…80 % |
| Output voltage | 3,3 | 5 | 9 | 12 | 15V |
| Output current | 2,5 | 2,0 |1,1 | 0,83 | 0,67A |
| Voltage stability | ±2,0% |
| Short-circuit resistance | mit Stromregelung |
| Maximum residual ripple | < 75mVpp |
| Insulation voltage | 1 kV (Eingang/Ausgang) |
| Mounting type | 35mm-Tragschiene |
© elseco GmbH 2025