![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EDC-xxxx-REF | EDC-xx10-ME | EDC-xx15-ME | EDC-xx10-UM | EDC-xx15-UM | |
Function | Referenzspannungsquelle | Konstantspannung | Konstantspannung | Konstantspannung | Konstantspannung |
Input voltage | 9...18V | 18...36V | 36...72V | 9,8...36V | 22...72V | 18...36V | 36...72V | 9,8...36V | 22...72V | 18...36V | 36...72V |
Voltage monitoring (contact) | 9,85…10,15V | ||||
Power | 3W | 10W | 15W | 10W | 15W |
Efficiency | 84% | 72…80 % | 79…84 % | 72…80 % | 79…84 % |
Output voltage | 10V | 3,3 | 5 | 9 | 12 | 15V | 5 | 12 | 15 | 24V | 3,3 | 5 | 9 | 12 | 15V | 5 | 12 | 15 | 24V |
Output current | 0,25A | 2,5 | 2,0 |1,1 | 0,83 | 0,67A | 3,0 |1,25 | 1,0 | 0,625A | 2,5 | 2,0 |1,1 | 0,83 | 0,67A | 3,0 |1,25 | 1,0 | 0,625A |
Voltage stability | ±0,1% | ±2,0% | ±2,0% | ±2,0% | ±2,0% |
Temperature drift | max. 10mV (0...50°C) | ||||
Short-circuit resistance | mit Strombegrenzung | mit Stromregelung | mit Stromregelung | mit Stromregelung | mit Stromregelung |
Maximum residual ripple | < 50mVpp | < 75mVpp | 50 | 60 | 60 | 80mVpp | < 75mVpp | 50 | 60 | 60 | 80mVpp |
Insulation voltage | 1 kV (Eingang/Ausgang) | 1 kV (Eingang/Ausgang) | 1 kV (Eingang/Ausgang) | 1 kV (Eingang/Ausgang) | 1 kV (Eingang/Ausgang) |
Mounting type | 35mm-Tragschiene | 35mm-Tragschiene | 35mm-Tragschiene | 35mm-Tragschiene | 35mm-Tragschiene |
© elseco GmbH 2025