| Function | Referenzspannungsquelle |
|---|---|
| Input voltage | 9...18V | 18...36V | 36...72V |
| Voltage monitoring (contact) | 9,85…10,15V |
| Power | 3W |
| Efficiency | 84% |
| Output voltage | 10V |
| Output current | 0,25A |
| Voltage stability | ±0,1% |
| Temperature drift | max. 10mV (0...50°C) |
| Short-circuit resistance | mit Strombegrenzung |
| Maximum residual ripple | < 50mVpp |
| Insulation voltage | 1 kV (Eingang/Ausgang) |
| Mounting type | 35mm-Tragschiene |
© elseco GmbH 2025