| Funktion | Referenzspannungsquelle |
|---|---|
| Eingangsspannung | 9...18V | 18...36V | 36...72V |
| Spannungsüberwachung (Kontakt) | 9,85…10,15V |
| Leistung | 3W |
| Wirkungsgrad (Effizienz) | 84% |
| Ausgangsspannung | 10V |
| Ausgangsstrom | 0,25A |
| Spannungsstabilität | ±0,1% |
| Temperaturdrift | max. 10mV (0...50°C) |
| Kurzschlußfestigkeit | mit Strombegrenzung |
| Restwelligkeit max. | < 50mVpp |
| Isolationsspannung | 1 kV (Eingang/Ausgang) |
| Montageart | 35mm-Tragschiene |
© elseco GmbH 2025