Discontinued
|
Discontinued
|
Discontinued
|
|||
EFB-TR2 | EFB-TRL4 | EFB-TR-A1D4 | EFB-TR1A | EFB-TR4 | |
Frequency | 868 MHz | 868,00...870,00 MHz | no longer available | no longer available | no longer available |
Transmission power | ca. 20 mW | ca. 25 mW | Substitute: EFB-TRL4 | Substitute: EFB-TRL4 | Substitute: EFB-TRL4 |
Range (in open field) | ca. 400 m | ca. 5.000 m | |||
Inputs: potential-free | 2 | 1...4 | |||
Inputs: analogue 0...10V | 0...20mA DC | 1...4 x 0...10V | 0...20mA DC | ||||
Inputs: digital 5...24V DC | 2 x 5...24V DC | 1...4 x bis max. 30V DC | |||
Outputs: NO contact 250V/4A AC | 1...4 x 250V/4A AC | ||||
Outputs: CO contact 250V/4A AC | 2 x 250V/4A AC | ||||
Outputs: analogue 0...10V | 0...20mA DC | 1...4 x 0...10V | 0...20mA DC | ||||
Function | 1:1 | Timer | 1:1 | Impuls | Wechsel | Ein-Aus | |||
Power supply | 12V DC | 24V DC | 230V AC | 12V DC | 24V DC | 85...250V AC | |||
Protection class | max. IP66 | max. IP66 | |||
Mounting type | 35mm-Tragschiene | Aufputz | 35mm-Tragschiene | Aufputz |
© elseco GmbH 2024