| Function | Konstantspannung |
|---|---|
| Input voltage | 18...36V | 36...72V |
| Power | 15W |
| Efficiency | 79…84 % |
| Output voltage | 5 | 12 | 15 | 24V |
| Output current | 3,0 |1,25 | 1,0 | 0,625A |
| Voltage stability | ±2,0% |
| Short-circuit resistance | mit Stromregelung |
| Maximum residual ripple | 50 | 60 | 60 | 80mVpp |
| Insulation voltage | 1 kV (Eingang/Ausgang) |
| Mounting type | 35mm-Tragschiene |
© elseco GmbH 2025